曼彻斯特联足球俱乐部
曼彻斯特联足球俱乐部,作为英格兰足坛的标志性豪门,拥有深厚历史底蕴与辉煌成就。2026年,球队在英力士集团入主后持续推进重建,夏季斥资超2亿英镑引进马蒂乌斯·库尼亚、布莱恩·姆贝莫等攻击手,冬季转会窗又以打破队史纪录的投入瞄准水晶宫的亚当·沃顿等中场新星,力图补强中场短板。尽管足总杯爆冷出局,但联赛中凭借新援多尔古的闪耀表现击败曼城,展现复苏势头。老特拉福德球场见证着红魔的荣耀与挑战,而球队对顶级中场的追求,正成为其重返巅峰的关键拼图。
中文名:
曼彻斯特联足球俱乐部英文名:
Manchester United Football Club简称:
曼联成立时间 :
1878年(最初名为牛顿希斯LYR)地理位置 :
英国曼彻斯特联赛 :
英格兰足球超级联赛主场 :
老特拉福德球场容纳人数 :
74,310人曼彻斯特联足球俱乐部(简称:曼联)作为英格兰足坛的顶级豪门,拥有辉煌历史与庞大球迷基础。2026年1月,球队在英超赛场表现起伏,虽在曼市德比中2-0击败曼城,但此前足总杯爆冷出局暴露短板。中场补强成关键议题,俱乐部正考察亚当·沃顿等目标,甚至愿打破队史转会纪录引援。新援多尔古首秀闪耀,锋线本杰明·谢什科状态稳定。管理层通过引援与战术调整,试图在竞争激烈的英超重返巅峰,延续“红魔”的传奇篇章。
球队历史
成立之初
曼彻斯特联足球俱乐部的前身是成立于1878年的牛顿希斯LYR(LYR:兰开夏郡与约克郡铁路公司)。球队最初与其他部门和铁路公司进行比赛。1880年11月20日,他们参加了第一场有记录的比赛,以0-6惨败给博尔顿预备队。1902年,球队遭遇财政危机,在获得约翰·亨利·戴维斯的资金援助后,球队改名为曼彻斯特联队。

早期发展
1903年,曼联的第一任主教练厄内斯特·曼格纳尔上任。在他的带领下,曼联在1903-04和1904-05赛季获得乙级联赛季军。1905-06赛季,曼联闯入足总杯1/4决赛,并在乙级联赛中获得亚军,成功回到顶级联赛。1907-08赛季,曼联获得顶级联赛冠军,并参加了1908-09赛季的慈善盾比赛,以4-0击败女王公园巡游者,赢得奖杯。1909年,曼联成功闯入足总杯决赛,以1-0击败布里斯托城,夺得足总杯冠军。
战后恢复与巴斯比时期
1945年,战后联赛恢复,马特·巴斯比加入了球队。他要求掌握大部分权力,包括球员转会、教练组、训练课程等。巴斯比带来的调整效果显著,1946-47赛季,曼联获得联赛亚军,并在足总杯赛场上杀进第四轮。1951-52赛季,曼联在巴斯比的带领下拿到了冠军,这是他们41年来的第一个联赛冠军。
1955-56赛季,曼联在巴斯比的带领下再次夺得联赛冠军。接下来的赛季,曼联夺得慈善盾冠军,并成功卫冕联赛冠军。1956-57赛季,曼联成为第一支参加欧洲冠军杯的英格兰球队。1958年,曼联在慕尼黑发生空难,导致22人死亡,其中包括七名球员。这次空难对曼联影响巨大,但球队在废墟之上重新建队,并在1962-63赛季以黑马姿态击败莱斯特城夺得足总杯冠军。
辉煌时期
1966-67赛季,曼联再次夺得英格兰顶级联赛冠军。1967-68赛季,曼联迎来队史第一个高光时刻,巴斯比率领一支拥有查尔顿、丹尼斯·劳和乔治·贝斯特等巨星的超级球队,在欧洲冠军杯赛场上所向披靡,最终夺得欧洲冠军杯冠军。这是曼联队史上第一个欧洲冠军杯冠军,也是英格兰足球史上第一个欧洲冠军杯冠军。
低谷与复兴
随着乔治·贝斯特和查尔顿相继退役,丹尼斯·劳转投曼城,曼联陷入了又一个低谷。1972-73赛季,曼联降入乙级联赛。1974-75赛季,曼联获得英乙冠军,重回顶级联赛。随后一个赛季,曼联闯进足总杯决赛,但输给了南安普顿。
1986年11月6日,弗格森成为曼联主教练。在他的带领下,曼联逐渐走出低谷。1990年初,曼联在足总杯1/4决赛客场1-0击败诺丁汉森林,保住了弗格森的帅位。1990-91赛季,曼联夺取欧洲优胜者杯冠军。1991年,弗格森继续通过引援补强球队,签下了舒梅切尔、坎切尔斯基和保罗·帕克。1992-93赛季,曼联夺得首届英超冠军。

弗格森时代的高峰
1993-94赛季,曼联夺得联赛与足总杯双冠。1998-99赛季,曼联卷土重来,夺得英超、足总杯和欧冠三项赛事冠军,成为英格兰足坛第一支三冠王球队。2000-01赛季,曼联以10分的优势夺得英超冠军。2007-08赛季,曼联在欧冠赛场上再次夺冠。
后弗格森时代
2013年5月10日,曼联宣布莫耶斯成为弗格森的接班人。然而,莫耶斯的执教并未取得成功,2014年4月22日,莫耶斯下课,吉格斯成为临时主帅。2014年5月19日,曼联宣布范加尔成为新任主教练。2016年5月27日,曼联官方宣布穆里尼奥成为新任主帅。穆里尼奥上任的第一个赛季,曼联赢得了社区盾、联赛杯和欧联杯三项赛事冠军。
2018-19赛季,穆里尼奥再次遭遇“穆三年”魔咒,执教144场比赛后被解雇。此后,索尔斯克亚成为曼联临时主帅,并在2019年3月28日被任命为永久主教练。2021年4月18日,曼联宣布加入欧洲超级联赛,但遭到广泛反对,最终未能成行。
近期发展
2021年夏天,曼联在转会市场上四处出击,签下桑乔、瓦拉内,C罗时隔12年回归老特拉福德。然而,曼联并未取得理想的成绩。2022年4月21日,滕哈赫被任命为曼联新任主教练。2022-23赛季,曼联在滕哈赫的带领下获得联赛第三名,获得2023-24赛季欧冠参赛名额。
2023年7月27日,曼联与皇家马德里的友谊赛中,门将奥纳纳上演曼联首秀。2023-24赛季,曼联在英超联赛中表现起伏,但在足总杯和联赛杯中有所斩获。2024年5月25日,曼联在足总杯决赛中以2-1战胜曼城,时隔八年重夺足总杯。

球队荣誉
赛事荣誉
- 英格兰顶级联赛(超级+甲级):20次
- 1907-08,1910-11,1951-52,1955-56,1956-57,1964-65,1966-67,1992-93,1993-94,1995-96,1996-97,1998-99,1999-2000,2000-01,2002-03,2006-07,2007-08,2008-09,2010-11,2012-13
- 英格兰足总杯:13次
- 1909,1948,1963,1977,1983,1985,1990,1994,1996,1999,2004,2016,2024
- 英格兰联赛杯:6次
- 1992,2006,2009,2010,2017,2023
- 英格兰足球总会社区盾:21次
- 1908,1911,1952,1956,1957,1965,1967,1977,1983,1990,1993,1994,1996,1997,2003,2007,2008,2010,2011,2013,2017
- 欧冠:3次
- 1967-1968,1998-1999,2007-2008
- 欧洲优胜者杯:1次
- 1990-1991
- 欧洲超级杯:1次
- 1991
- 欧洲足联欧洲联赛:1次
- 2016-2017
- 丰田杯:1次
- 1999
- 国际足联俱乐部世界杯:1次
- 2008
- 骁龙杯:1次
- 2025
非赛事荣誉
- 2024年5月23日,曼彻斯特联足球俱乐部位居福布斯2024最具价值足球队第2位。
球队阵容
球员信息
| 号码 | 姓名 | 国籍/地区 | 生日 | 场上位置 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 杰登-桑乔 | 英格兰/牙买加 | 2000-03-25 | 前锋 |
| 16 | 阿马德·迪亚洛 | 意大利 | 2002-07-11 | 前锋 |
| 11 | 约书亚-齐尔克泽 | 荷兰/尼日利亚 | 2001-05-22 | 前锋 |
| 21 | 安东尼 | 巴西 | 2000-02-24 | 前锋 |
| 28 | 法昆多-佩利斯特里 | 乌拉圭/西班牙 | 2001-12-20 | 前锋 |
| 17 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 阿根廷 | 2004-07-01 | 前锋 |
| 9 | 拉斯穆斯-霍伊伦 | 丹麦 | 2003-02-04 | 前锋 |
| 36 | 伊森-惠特利 | - | 2006-01-20 | 前锋 |
| 14 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 丹麦 | 1992-02-14 | 中场 |
| 18 | 卡塞米罗 | 巴西 | 1992-02-23 | 中场 |
| 7 | 梅森·芒特 | 英格兰 | 1999-1-10 | 中场 |
| 39 | 斯科特·麦克托米奈 | 苏格兰 | 1996-12-08 | 中场 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 1994-09-08 | 中场 |
| 46 | 汉尼拔-梅布里 | 突尼斯/法国 | 2003-01-21 | 中场 |
| 37 | 科比·梅努 | 英格兰/加纳 | 2005-04-19 | 中场 |
| 44 | 丹尼尔-戈尔 | 英格兰 | 2004-09-26 | 中场 |
| 43 | 托比·柯里尔 | 英格兰 | 2004-01-03 | 中场 |
| 35 | 乔恩尼·埃文斯 | 北爱尔兰 | 1988-01-03 | 后卫 |
| 5 | 哈里·马圭尔 | 英格兰 | 1993-03-05 | 后卫 |
| 2 | 维克托·林德勒夫 | 瑞典 | 1994-07-17 | 后卫 |
| 23 | 卢克·肖 | 英格兰 | 1995-07-12 | 后卫 |
| 20 | 迪奥戈·达洛特 | 葡萄牙 | 1999-03-18 | 后卫 |
| 12 | 蒂雷尔·马拉西亚 | 荷兰 | 1999-08-17 | 后卫 |
| 6 | 利桑德罗·马丁内斯 | 阿根廷 | 1998-01-18 | 后卫 |
| 4 | 马泰斯·德利赫特 | 荷兰 | 1999-08-12 | 后卫 |
| 3 | 努塞尔·马兹拉维 | 摩洛哥 | 1997-11-14 | 后卫 |
| 15 | 莱尼-约罗 | 法国 | 2005-11-13 | 后卫 |
| 41 | 哈里-阿玛斯 | 英格兰 | 2007-3-16 | 后卫 |
| 22 | 汤姆·希顿 | 英格兰 | 1986-04-15 | 门将 |
| 24 | 安德烈·奥纳纳 | 喀麦隆 | 1996-4-2 | 门将 |
| 1 | 阿勒泰·巴因德尔 | 土耳其 | 1998-04-14 | 门将 |
| 19 | 布莱恩·姆贝莫 | 喀麦隆/法国 | 1999-08-07 | 前锋 |
| - | 森内-拉门斯 | 比利时 | 2002-07-07 | 门将 |
传奇球员
球员数据
| 球员 | 效力时间 | 出场次数 | 进球 | 位置 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安·吉格斯 | 1991-2014(23年) | 963 | 168 | 中场 | - |
| 博比·查尔顿爵士 | 1956-1973(17年) | 758 | 249 | 前锋 | - |
| 保罗·斯科尔斯 | 1994-2011,2012-2013(18年) | 718 | 155 | 中场 | - |
| 比尔·福克斯 | 1952-1970(18年) | 688 | 9 | 后卫 | - |
| 加里·内维尔 | 1992-2011(19年) | 602 | 7 | 后卫 | - |
| 韦恩·鲁尼 | 2004-2017(13年) | 559 | 253 | 前锋 | 2700万英镑 |
| 亚历克斯·斯特普尼 | 1966-1979(13年) | 539 | 2 | 门将 | - |
| 托尼·邓恩 | 1960-1973(13年) | 535 | 2 | 后卫 | - |
| 丹尼斯·埃尔文 | 1990-2002(12年) | 529 | 33 | 后卫 | 62.5万英镑 |
| 大卫·德赫亚 | 2011-2023(13年) | 545 | 0 | 门将 | 1780万英镑 |
| 乔·斯宾塞 | 1919-1933(14年) | 510 | 168 | 前锋 | - |
| 亚瑟·阿尔比斯通 | 1974-1988(14年) | 485 | 7 | 后卫 | - |
| 罗伊·基恩 | 1993-2005(12年) | 480 | 51 | 中场 | 375万英镑 |
| 布莱恩·麦克莱尔 | 1987-1998(11年) | 471 | 127 | 前锋 | 85万英镑 |
| 乔治·贝斯特 | 1963-1974(11年) | 470 | 197 | 前锋 | - |
| 马克·休斯 | 1983-1986,1988-1995(10年) | 467 | 163 | 前锋 | - |
| 迈克尔·卡里克 | 2006-2018(12年) | 464 | 24 | 中场 | 1860万英镑 |
| 布莱恩·罗布森 | 1981-1994(13年) | 461 | 99 | 中场 | 150万英镑 |
| 马丁·巴肯 | 1972-1983(11年) | 456 | 4 | 后卫 | - |
| 里奥·费迪南德 | 2002-2014(12年) | 455 | 8 | 后卫 | 2910万英镑 |
| 杰克·西考克 | 1919-1934(15年) | 449 | 2 | 后卫 | - |
| 加里·帕里斯特 | 1989-1998(9年) | 437 | 15 | 后卫 | - |
| 杰克·罗利 | 1937-1955(18年) | 424 | 211 | 前锋 | - |
| 萨米·麦克罗伊 | 1971-1982(11年) | 419 | 71 | 前锋 | - |
| 史蒂夫·布鲁斯 | 1987-1996(9年) | 414 | 51 | 后卫 | 82.5万英镑 |
| 丹尼斯·劳 | 1962-1973(10年) | 404 | 237 | 前锋 | 11.5万英镑 |
| 彼得·舒梅切尔 | 1991-1999(8年) | 398 | 1 | 门将 | 55万英镑 |
| 大卫·贝克汉姆 | 1992-2003(11年) | 394 | 85 | 中场 | - |
| 约翰·奥谢 | 1999-2011(12年) | 393 | 15 | 中场/后卫 | - |
| 尼基·巴特 | 1992-2004(12年) | 387 | 26 | 中场 | - |
| 菲尔·内维尔 | 1995-2005(10年) | 386 | 8 | 中场/后卫 | - |
| 帕特里斯·埃弗拉 | 2006-2014(8年) | 379 | 10 | 后卫 | 550万英镑 |
| 奥莱·索尔斯克亚 | 1996-2007(11年) | 366 | 126 | 前锋 | 150万英镑 |
| 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 2003-2009,2021-2022 | 346 | 145 | 前锋 | 1224万英镑,1350万英镑 |
| 达伦·弗莱彻 | 2000-2015(15年) | 342 | 24 | 中场 | - |
| 安东尼奥·瓦伦西亚 | 2009-2019(10年) | 339 | 25 | 中场/后卫 | 1600万英镑 |
| 内马尼亚·维迪奇 | 2006-2014(8年) | 300 | 19 | 后卫 | 700 |
教练团队
现任教练组
| 职位 | 姓名 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 主教练 | 迈克尔·卡里克 | 44 | 英格兰 |
| 助理教练 | 史蒂夫·麦克拉伦 | 62 | 英格兰 |
| 助理教练 | 埃里克·范德哈赫 | 52 | 荷兰 |
| 门将教练 | 理查德·哈迪斯 | 56 | 英格兰 |
| 门将教练 | 克雷格·莫森 | 44 | 英格兰 |
| 体能教练 | 迈克·克莱格 | 46 | 英格兰 |
| 体能教练 | 查理·欧文 | 37 | 英格兰 |
| 体能教练 | 保罗·高迪诺 | 37 | 意大利 |
| 首席分析师 | 保罗·布兰德 | 36 | 苏格兰 |
| 教练 | 埃里克·拉姆齐 | 32 | 威尔士 |
| 教练 | 理查德·霍金斯 | 53 | 英格兰 |
| 青年队教练 | 李·昂斯沃思 | 51 | 英格兰 |
| 青年队教练 | 克莱顿·布莱克莫尔 | 59 | 威尔士 |
| 青年队教练 | 汤米·马丁 | - | 英格兰 |
| 青年队教练 | 马丁·德鲁里 | 37 | 英格兰 |
数据截至2026年1月14日
历届主教练
| 时间段 | 姓名 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1878-1892 | 未知 | - |
| 1892-1900 | A. H. Albut | 英格兰 |
| 1900-1903 | 詹姆斯·韦斯特 | 英格兰 |
| 1903-1912 | 厄内斯特·曼格纳尔 | 英格兰 |
| 1912-1914 | 詹姆斯·约翰·本特利 | 英格兰 |
| 1914-1922 | 约翰·罗布森 | 英格兰 |
| 1922-1926 | 约翰·查普曼 | 苏格兰 |
| 1926-1927 | 克莱伦斯·希尔迪奇 | 英格兰 |
| 1927-1931 | 赫伯特·巴姆莱特 | 英格兰 |
| 1931-1932 | 沃尔特·克里格默 | 英格兰 |
| 1932-1937 | 斯科特·邓肯 | 苏格兰 |
| 1937-1945 | 沃尔特·克里克默 | 英格兰 |
| 1945-1969 | 马特·巴斯比爵士 | 苏格兰 |
| 1969-1970 | 威尔夫·麦克吉尼斯 | 英格兰 |
| 1970-1971 | 马特·巴斯比爵士 | 苏格兰 |
| 1971-1972 | 弗兰克·奥法雷尔 | 爱尔兰 |
| 1972-1977 | 托米·多切蒂 | 苏格兰 |
| 1977-1981 | 戴夫·塞克斯顿 | 英格兰 |
| 1981-1986 | 罗恩·阿特金森 | 英格兰 |
| 1986-2013 | 亚历克斯·弗格森爵士 | 苏格兰 |
| 2013-2014 | 大卫·莫耶斯 | 苏格兰 |
| 2014 | 瑞恩·吉格斯(临时) | 威尔士 |
| 2014-2016 | 路易斯·范加尔 | 荷兰 |
| 2016-2018 | 若泽·穆里尼奥 | 葡萄牙 |
| 2018-2021 | 奥莱·索尔斯克亚 | 挪威 |
| 2021-2022 | 拉尔夫·朗尼克(临时) | 德国 |
| 2022-2024 | 埃里克·滕哈赫 | 荷兰 |
| 2024-2025 | 路德·范·尼斯特鲁伊 | 荷兰 |
| 2025-2026 | 鲁本·阿莫林 | 葡萄牙 |
| 2026- | 达伦·弗莱彻(临时) | 苏格兰 |
数据截至2026年1月5日
获得荣誉
赛事荣誉
曼联自成立以来,共获得20次联赛冠军,12次足总杯冠军,6次联赛杯冠军,21次社区盾冠军,3次欧洲冠军联赛冠军,以及欧洲足联足球联赛、欧洲超级杯、欧洲优胜者杯、洲际杯、国际足联俱乐部世界杯、骁龙杯各一次。
本土赛事
| 赛事名称 | 夺冠次数 | 年份/赛季 |
|---|---|---|
| 英格兰顶级联赛(超级+甲级) | 20 | 英格兰足球甲级联赛 (7次):1907-08,1910-11,1951-52,1955-56,1956-57,1964-65,1966-67;英格兰足球超级联赛(13次):1992-93,1993-94,1995-96,1996-97,1998-99,1999-2000,2000-01,2002-03,2006-07,2007-08,2008-09,2010-11,2012-13 |
| 英格兰足总杯 | 13 | 1909,1948,1963,1977,1983,1985,1990,1994,1996,1999,2004,2016,2024 |
| 英格兰联赛杯 | 6 | 1992,2006,2009,2010,2017,2023 |
| 英格兰足球总会慈善盾/社区盾 | 21 | 1908,1911,1952,1956,1957,1965,1967,1977,1983,1990,1993,1994,1996,1997 (14);2003,2007,2008,2010,2011,2013,2017(7) |
| 英超夏季赛 | 1 | 2025 |
欧洲赛事
| 赛事名称 | 夺冠次数 | 年份/赛季 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 3 | 欧洲冠军俱乐部杯(1次):1967-1968;欧洲冠军联赛(2次):1998-1999,2007-2008 |
| 欧洲优胜者杯 | 1 | 1990-1991 |
| 欧洲超级杯 | 1 | 1991 |
| 欧洲足联欧洲联赛 | 1 | 2016-2017 |
洲际赛事
| 赛事名称 | 夺冠次数 | 年份/赛季 |
|---|---|---|
| 丰田杯 | 1 | 1999 |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 2008 |
其他赛事
| 赛事名称 | 夺冠次数 | 年份/赛季 |
|---|---|---|
| 骁龙杯 | 1 | 2025 |
数据截至2025年8月9日
非赛事荣誉
2024年5月23日,曼彻斯特联足球俱乐部位居福布斯2024最具价值足球队第二位。
球队数据
国内赛事成绩
基本信息
曼联在各级联赛中的排名及杯赛成绩如下:
联赛排名
| 赛季 | 联赛组别 | 排名 | 足总杯 | 联赛杯 | 社区盾 | 英超夏季赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892–93 | 甲组 | 第十六名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1893–94 | 甲组 | 第十六名 | 第二轮 | - | - | - |
| 1894–95 | 乙组 | 第三名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1895–96 | 乙组 | 第六名 | 第二轮 | - | - | - |
| 1896–97 | 乙组 | 亚军 | 第三轮 | - | - | - |
| 1897–98 | 乙组 | 第四名 | 第二轮 | - | - | - |
| 1898–99 | 乙组 | 第四名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1899–00 | 乙组 | 第四名 | 资格赛第三轮 | - | - | - |
| 1900–01 | 乙组 | 第十名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1901–02 | 乙组 | 第十五名 | 附加赛 | - | - | - |
| 1902–03 | 乙组 | 第五名 | 第二轮 | - | - | - |
| 1903–04 | 乙组 | 第三名 | 第二轮 | - | - | - |
| 1904–05 | 乙组 | 第三名 | 附加赛 | - | - | - |
| 1905–06 | 乙组 | 亚军 | 第四轮 | - | - | - |
| 1906–07 | 甲组 | 第八名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1907–08 | 甲组 | 冠军 | 第四轮 | - | 冠军 | - |
| 1908–09 | 甲组 | 第十三名 | 冠军 | - | - | - |
| 1909–10 | 甲组 | 第五名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1910–11 | 甲组 | 冠军 | 第三轮 | - | - | - |
| 1911–12 | 甲组 | 第十三名 | 第四轮 | - | - | - |
| 1912–13 | 甲组 | 第四名 | 第三轮 | - | - | - |
| 1913–14 | 甲组 | 第十四名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1914–15 | 甲组 | 第十八名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1919–20 | 甲组 | 第十二名 | 第二轮 | - | - | - |
| 1920–21 | 甲组 | 第十三名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1921–22 | 甲组 | 第二十二名 | 第一轮 | - | - | - |
| 1922–23 | 乙组 | 第四名 | 第二轮 | - | - | - |
| 1923–24 | 乙组 | 第十四名 | 第二轮 | - | - | - |
| 1924–25 | 乙组 | 亚军 | 第一轮 | - | - | - |
| 1925–26 | 甲组 | 第九名 | 半决赛 | - | - | - |
| 1926–27 | 甲组 | 第十五名 | 第三轮 | - | - | - |
| 1927–28 | 甲组 | 第十八名 | 八强 | - | - | - |
| 1928–29 | 甲组 | 第十二名 | 第四轮 | - | - | - |
| 1929–30 | 甲组 | 第十七名 | 第三轮 | - | - | - |
| 1930–31 | 甲组 | 第二十二名 | 第四轮 | - | - | - |
| 1931–32 | 乙组 | 第十二名 | 第三轮 | - | - | - |
| 1932–33 | 乙组 | 第六名 | 第三轮 | - | - | - |
| 1933–34 | 乙组 | 第二十名 | 第三轮 | - | - | - |
| 1934–35 | 乙组 | 第五名 | 第四轮 | - | - | - |
| 1935–36 | 乙组 | 冠军 | 第四轮 | - | - | - |
| 1936–37 | 甲组 | 第二十一名 | 第四轮 | - | - | - |
| 1937–38 | 乙组 | 亚军 | 第五轮 | - | - | - |
| 1938–39 | 甲组 | 第十四名 | 第三轮 | - | - | - |
| 1939–40 | 甲组 | 第九名 | n/a | - | - | - |
| 1945–46 | - | 第四轮 | - | - | - | - |
| 1946–47 | 甲组 | 亚军 | 第四轮 | - | - | - |
| 1947–48 | 甲组 | 亚军 | 冠军 | - | - | - |
| 1948–49 | 甲组 | 亚军 | 半决赛 | - | 亚军 | - |
| 1949–50 | 甲组 | 第四名 | 八强 | - | - | - |
| 1950–51 | 甲组 | 亚军 | 八强 | - | - | - |
| 1951–52 | 甲组 | 冠军 | 第三轮 | - | - | - |
| 1952–53 | 甲组 | 第八名 | 第五轮 | - | 冠军 | - |
| 1953–54 | 甲组 | 第四名 | 第三轮 | - | - | - |
| 1954–55 | 甲组 | 第五名 | 第四轮 | - | - | - |
| 1955–56 | 甲组 | 冠军 | 第三轮 | - | - | - |
| 1956–57 | 甲组 | 冠军 | 亚军 | - | 冠军 | - |
| 1957–58 | 甲组 | 第九名 | 亚军 | - | 冠军 | - |
| 1958–59 | 甲组 | 亚军 | 第三轮 | - | - | - |
| 1959–60 | 甲组 | 第七名 | 第五轮 | - | - | - |
| 1960–61 | 甲组 | 第七名 | 第四轮 | 第二轮 | - | - |
| 1961–62 | 甲组 | 第十五名 | 半决赛 | 放弃参赛 | - | - |
| 1962–63 | 甲组 | 第十九名 | 冠军 | 放弃参赛 | - | - |
| 1963–64 | 甲组 | 亚军 | 半决赛 | 放弃参赛 | 亚军 | - |
| 1964–65 | 甲组 | 冠军 | 半决赛 | 放弃参赛 | - | - |
| 1965–66 | 甲组 | 第四名 | 半决赛 | 放弃参赛 | 共享冠军 | - |
| 1966–67 | 甲组 | 冠军 | 第四轮 | 第二轮 | - | - |
| 1967–68 | 甲组 | 亚军 | 第三轮 | - | 共享冠军 | - |
| 1968–69 | 甲组 | 第十一名 | 八强 | - | - | - |
| 1969–70 | 甲组 | 第八名 | 季军 | 半决赛 | - | - |
| 1970–71 | 甲组 | 第八名 | 第三轮 | 半决赛 | - | - |
| 1971–72 | 甲组 | 第八名 | 八强 | 第四轮 | - | - |
| 1972–73 | 甲组 | 第十八名 | 第三轮 | 第三轮 | - | - |
| 1973–74 | 甲组 | 第二十一名 | 第四轮 | 第二轮 | - | - |
| 1974–75 | 乙组 | 冠军 | 第三轮 | 半决赛 | - | - |
| 1975–76 | 甲组 | 第三名 | 亚军 | 第四轮 | - | - |
| 1976–77 | 甲组 | 第六名 | 冠军 | 第五轮 | - | - |
| 1977–78 | 甲组 | 第十名 | 第四轮 | 第二轮 | 共享冠军 | - |
| 1978–79 | 甲组 | 第九名 | 亚军 | 第三轮 | - | - |
| 1979–80 | 甲组 | 亚军 | 第三轮 | 第三轮 | - | - |
| 1980–81 | 甲组 | 第八名 | 第四轮 | 第二轮 | - | - |
| 1981–82 | 甲组 | 第三名 | 第三轮 | 第二轮 | - | - |
| 1982–83 | 甲组 | 第三名 | 冠军 | 亚军 | - | - |
| 1983–84 | 甲组 | 第四名 | 第三轮 | 第四轮 | 冠军 | - |
| 1984–85 | 甲组 | 第四名 | 冠军 | 第三轮 | - | - |
| 1985–86 | 甲组 | 第四名 | 第五轮 | 第四轮 | 亚军 | - |
| 1986–87 | 甲组 | 第十一名 | 第四轮 | 第三轮 | - | - |
| 1987–88 | 甲组 | 亚军 | 第五轮 | 第五轮 | - | - |
| 1988–89 | 甲组 | 第十一名 | 八强 | 第三轮 | - | - |
| 1989–90 | 甲组 | 第十三名 | 冠军 | 第三轮 | - | - |
| 1990–91 | 甲组 | 第六名 | 第五轮 | 亚军 | 共享冠军 | - |
| 1991–92 | 甲组 | 亚军 | 第四轮 | 冠军 | - | - |
| 1992–93 | 英超 | 冠军 | 第五轮 | 第三轮 | - | - |
| 1993–94 | 英超 | 冠军 | 冠军 | 亚军 | 冠军 | - |
| 1994–95 | 英超 | 亚军 | 亚军 | 第三轮 | 冠军 | - |
| 1995–96 | 英超 | 冠军 | 冠军 | 第二轮 | - | - |
| 1996–97 | 英超 | 冠军 | 第四轮 | 第四轮 | 冠军 | - |
| 1997–98 | 英超 | 亚军 | 第五轮 | 第三轮 | 冠军 | - |
| 1998–99 | 英超 | 冠军 | 冠军 | 第五轮 | 亚军 | - |
| 1999–00 | 英超 | 冠军 | 放弃参赛 | 第三轮 | 亚军 | - |
| 2000–01 | 英超 | 冠军 | 第四轮 | 第四轮 | 亚军 | - |
| 2001–02 | 英超 | 第三名 | 第四轮 | 第三轮 | 亚军 | - |
| 2002–03 | 英超 | 冠军 | 第五轮 | 亚军 | - | - |
| 2003–04 | 英超 | 第三名 | 冠军 | 第四轮 | 冠军 | - |
| 2004–05 | 英超 | 第三名 | 亚军 | 半决赛 | 亚军 | - |
| 2005–06 | 英超 | 亚军 | 第五轮 | 冠军 | - | - |
| 2006–07 | 英超 | 冠军 | 亚军 | 第四轮 | - | - |
| 2007–08 | 英超 | 冠军 | 八强 | 第三轮 | 冠军 | - |
| 2008–09 | 英超 | 冠军 | 半决赛 | 冠军 | 冠军 | - |
| 2009–10 | 英超 | 亚军 | 第三轮 | 冠军 | 亚军 | - |
| 2010–11 | 英超 | 冠军 | 半决赛 | 第五轮 | 冠军 | - |
| 2011–12 | 英超 | 亚军 | 第四轮 | 八强 | 冠军 | - |
| 2012–13 | 英超 | 冠军 | 八强 | 第四轮 | - | - |
| 2013–14 | 英超 | 第七名 | 第三轮 | 半决赛 | 冠军 | - |
| 2014–15 | 英超 | 第四名 | 第五轮 | 第二轮 | - | - |
| 2015–16 | 英超 | 第五名 | 冠军 | 第四轮 | - | - |
| 2016–17 | 英超 | 第六名 | 八强 | 冠军 | 冠军 | - |
| 2017-18 | 英超 | 亚军 | 亚军 | 第五轮 | - | - |
| 2018-19 | 英超 | 第六名 | 八强 | 第三轮 | - | - |
| 2019-20 | 英超 | 第三名 | 半决赛 | 半决赛 | - | - |
| 2020-21 | 英超 | 亚军 | 八强 | 半决赛 | - | - |
| 2021-22 | 英超 | 第六名 | 第四轮 | 第三轮 | - | - |
| 2022-23 | 英超 | 第三名 | 亚军 | 冠军 | - | - |
| 2023-24 | 英超 | 第八名 | 冠军 | - | 亚军 | - |
| 2024-25 | 英超 | 第十四名 | 16强 | 8强 | - | - |
| 2025-26 | 英超 | 第十四名 | - | 第二轮 | - | 冠军 |
数据截至2025年9月15日
洲际赛事成绩
各赛季欧洲赛事成绩
欧洲冠军杯/欧冠
| 赛季 | 成绩 | 其他重要成绩 |
|---|---|---|
| 1956-57 | 半决赛 | - |
| 1957-58 | 半决赛 | - |
| 1965-66 | 半决赛 | - |
| 1967-68 | 冠军 | - |
| 1968-69 | 半决赛 | 亚军(另一赛事) |
| 1996-97 | 半决赛 | - |
| 1997-98 | 八强 | - |
| 1998-99 | 冠军 | - |
| 1999-2000 | 八强 | 亚军(另一赛事)、小组赛未出线(另一赛事)、冠军(另一赛事) |
